TRIBUNBATAM.id - Realisasi pendapatan APBD 2026 Kota Bau-bau hingga akhir Oktober mencapai Rp 597,59 miliar atau 75,69 persen dari pagu Rp 789,49 miliar.
Data DJPK Kemenkeu hingga Jumat 23 Oktober menyatakan, pendapatan terbesar Kota Bau-bau dari Dana Transfer ke Daerah yakni mencapai Rp 466,63 miliar.
Realisasi pendapatan asli daerah atau PAD mencapai Rp 93,69 miliar atau 69,51 persen dari pagu PAD Rp 134,78 miliar.
Realisasi pendapatan APBD Kota Bau-bau lebih kecil dibandingkan Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.
Pendapatan Kota Batam mencapai 76,22 persen atau Rp 3.189,57 miliar dari pagu Rp 4.184,42 miliar.
Di sisi PAD, realisasi PAD Batam lebih besar yakni mencapai 76,54 persen atau Rp 1.976,02 miliar dari pagu Rp 2.581,77 miliar.
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | persen | |
|---|---|---|---|---|
| Pendapatan Daerah | 789,49 M | 597,59 M | 75.69 | |
| PAD | 134,78 M | 93,69 M | 69.51 | |
| Pajak Daerah | 51,45 M | 31,81 M | 61.83 | |
| Retribusi Daerah | 9,04 M | 4,55 M | 50.27 | |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 10,80 M | 18,79 M | 173.93 | |
| Lain-Lain PAD yang Sah | 63,48 M | 38,54 M | 60.72 | |
| TKDD | 596,02 M | 466,63 M | 78.29 | |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 596,02 M | 466,63 M | 78.29 | |
| Pendapatan Lainnya | 58,69 M | 37,27 M | 63.51 | |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 16,82 M | 7,27 M | 43.25 | |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah | 41,87 M | 30,00 M | 71.65 | |
| Belanja Daerah | 794,49 M | 505,09 M | 63.57 | |
| Belanja Pegawai | 460,09 M | 316,54 M | 68.80 | |
| Belanja Pegawai | 460,09 M | 316,54 M | 68.80 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 252,34 M | 159,95 M | 63.39 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 252,34 M | 159,95 M | 63.39 | |
| Belanja Modal | 54,89 M | 23,87 M | 43.49 | |
| Belanja Modal | 54,89 M | 23,87 M | 43.49 | |
| Belanja Lainnya | 27,17 M | 4,74 M | 17.44 | |
| Belanja Subsidi | 0,15 M | 0,15 M | 100.00 | |
| Belanja Hibah | 7,62 M | 4,45 M | 58.48 | |
| Belanja Bantuan Sosial | 0,29 M | 0,14 M | 48.44 | |
| Belanja Tidak Terduga | 19,12 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Pembiayaan Daerah | 5,00 M | 61,11 M | 1,222.29 | |
| Penerimaan Pembiayaan Daerah | 10,00 M | 66,11 M | 661.15 | |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 10,00 M | 66,11 M | 661.15 | |
| Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 5,00 M | 5,00 M | 100.00 | |
| Penyertaan Modal Daerah | 5,00 M | 5,00 M | 100.00 | |
Contact to : xlf550402@gmail.com
Copyright © boyuanhulian 2020 - 2023. All Right Reserved.