TRIBUNBATAM.id - Realisasi pendapatan APBD 2026 Sinjai hingga akhir Oktober mencapai Rp 745,06 miliar atau 78.66 persen dari pagu Rp 947,21 miliar.
Data DJPK Kemenkeu hingga Jumat 23 Oktober menyatakan, pendapatan terbesar Sinjai dari Dana Transfer ke Daerah yakni mencapai Rp 616,43 miliar.
Realisasi pendapatan asli daerah atau PAD mencapai Rp 86,33 miliar atau 74.09 persen dari pagu PAD Rp 116,51 miliar.
Realisasi pendapatan APBD Sinjai lebih kecil dibandingkan Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.
Pendapatan Kota Batam mencapai 76,22 persen atau Rp 3.189,57 miliar dari pagu Rp 4.184,42 miliar.
Di sisi PAD, realisasi PAD Batam lebih besar yakni mencapai 76,54 persen atau Rp 1.976,02 miliar dari pagu Rp 2.581,77 miliar.
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | persen | |
|---|---|---|---|---|
| Pendapatan Daerah | 947,21 M | 745,06 M | 78.66 | |
| PAD | 116,51 M | 86,33 M | 74.09 | |
| Pajak Daerah | 32,28 M | 23,58 M | 73.07 | |
| Retribusi Daerah | 74,16 M | 59,21 M | 79.84 | |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 5,56 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Lain-Lain PAD yang Sah | 4,51 M | 3,53 M | 78.26 | |
| TKDD | 761,43 M | 616,43 M | 80.96 | |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 761,43 M | 616,43 M | 80.96 | |
| Pendapatan Lainnya | 69,27 M | 42,31 M | 61.08 | |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 27,74 M | 20,55 M | 74.09 | |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah | 41,53 M | 21,76 M | 52.40 | |
| Belanja Daerah | 947,21 M | 717,69 M | 75.77 | |
| Belanja Pegawai | 526,55 M | 444,42 M | 84.40 | |
| Belanja Pegawai | 526,55 M | 444,42 M | 84.40 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 263,03 M | 193,20 M | 73.45 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 263,03 M | 193,20 M | 73.45 | |
| Belanja Modal | 30,01 M | 12,32 M | 41.05 | |
| Belanja Modal | 30,01 M | 12,32 M | 41.05 | |
| Belanja Lainnya | 127,62 M | 67,75 M | 53.09 | |
| Belanja Bagi Hasil | 3,83 M | 1,14 M | 29.62 | |
| Belanja Bantuan Keuangan | 105,95 M | 52,75 M | 49.79 | |
| Belanja Hibah | 16,40 M | 13,57 M | 82.71 | |
| Belanja Bantuan Sosial | 0,14 M | 0,11 M | 83.33 | |
| Belanja Tidak Terduga | 1,30 M | 0,19 M | 14.64 | |
| Pembiayaan Daerah | 0,00 M | 44,87 M | 0 | |
| Penerimaan Pembiayaan Daerah | 8,36 M | 52,76 M | 631.07 | |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 8,36 M | 52,76 M | 631.07 | |
| Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 8,36 M | 7,89 M | 94.36 | |
| Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | 8,36 M | 7,89 M | 94.36 | |
Contact to : xlf550402@gmail.com
Copyright © boyuanhulian 2020 - 2023. All Right Reserved.