TRIBUNBATAM.id - Realisasi pendapatan APBD 2026 Kepulauan Selayar hingga akhir Oktober mencapai Rp 729,16 miliar atau 85.27 persen dari pagu Rp 855,13 miliar.
Data DJPK Kemenkeu hingga Jumat 23 Oktober menyatakan, pendapatan terbesar Kepulauan Selayar dari Dana Transfer ke Daerah yakni mencapai Rp 623,94 miliar.
Realisasi pendapatan asli daerah atau PAD mencapai Rp 84,98 miliar atau 79.34 persen dari pagu PAD Rp 107,10 miliar.
Realisasi pendapatan APBD Kepulauan Selayar lebih kecil dibandingkan Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.
Pendapatan Kota Batam mencapai 76,22 persen atau Rp 3.189,57 miliar dari pagu Rp 4.184,42 miliar.
Di sisi PAD, realisasi PAD Batam lebih besar yakni mencapai 76,54 persen atau Rp 1.976,02 miliar dari pagu Rp 2.581,77 miliar.
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | persen | |
|---|---|---|---|---|
| Pendapatan Daerah | 855,13 M | 729,16 M | 85.27 | |
| PAD | 107,10 M | 84,98 M | 79.34 | |
| Pajak Daerah | 22,53 M | 15,62 M | 69.36 | |
| Retribusi Daerah | 59,80 M | 35,18 M | 58.83 | |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 12,78 M | 26,80 M | 209.73 | |
| Lain-Lain PAD yang Sah | 12,00 M | 7,38 M | 61.48 | |
| TKDD | 725,58 M | 623,94 M | 85.99 | |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 725,58 M | 623,94 M | 85.99 | |
| Pendapatan Lainnya | 22,45 M | 20,24 M | 90.15 | |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah | 22,45 M | 20,24 M | 90.15 | |
| Belanja Daerah | 854,13 M | 484,90 M | 56.77 | |
| Belanja Pegawai | 426,22 M | 281,11 M | 65.95 | |
| Belanja Pegawai | 426,22 M | 281,11 M | 65.95 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 248,53 M | 135,50 M | 54.52 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 248,53 M | 135,50 M | 54.52 | |
| Belanja Modal | 70,60 M | 28,32 M | 40.12 | |
| Belanja Modal | 70,60 M | 28,32 M | 40.12 | |
| Belanja Lainnya | 108,79 M | 39,97 M | 36.74 | |
| Belanja Bagi Hasil | 2,58 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Belanja Bantuan Keuangan | 94,85 M | 36,37 M | 38.35 | |
| Belanja Hibah | 4,83 M | 2,64 M | 54.50 | |
| Belanja Bantuan Sosial | 0,11 M | 0,00 M | 4.13 | |
| Belanja Tidak Terduga | 6,42 M | 0,96 M | 14.89 | |
| Pembiayaan Daerah | 0,00 M | 0,00 M | 0 | |
| Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 1,00 M | 0,71 M | 70.81 | |
| Penyertaan Modal Daerah | 1,00 M | 0,71 M | 70.81 | |
Contact to : xlf550402@gmail.com
Copyright © boyuanhulian 2020 - 2023. All Right Reserved.