TRIBUNBATAM.id - Realisasi pendapatan APBD 2026 Kabupaten Buru Selatan hingga awal Oktober mencapai Rp 432,41 miliar atau 71,94 persen dari pagu Rp 601,11 miliar.
Data DJPK Kemenkeu menyatakan, pendapatan terbesar Kabupaten Buru Selatan dari transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) yakni mencapai Rp 411,09 miliar.
Realisasi pendapatan asli daerah atau PAD mencapai Rp 15,58 miliar atau 40,79 persen dari pagu PAD Rp 38,19 miliar.
Realisasi pendapatan APBD Kabupaten Buru Selatan lebih besar dibandingkan Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.
Pendapatan Kota Batam mencapai 67,15 persen atau Rp 2.809,97 miliar dari pagu Rp 4.184,42 miliar.
Di sisi PAD, realisasi PAD Batam lebih besar yakni mencapai 65,51 persen atau Rp 1.691,41 miliar dari pagu Rp 2.581,77 miliar.
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | persen | |
|---|---|---|---|---|
| Pendapatan Daerah | 601,11 M | 432,41 M | 71.94 | |
| PAD | 38,19 M | 15,58 M | 40.79 | |
| Pajak Daerah | 10,30 M | 2,87 M | 27.85 | |
| Retribusi Daerah | 7,52 M | 4,32 M | 57.37 | |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 6,00 M | 6,44 M | 107.25 | |
| Lain-Lain PAD yang Sah | 14,37 M | 1,96 M | 13.64 | |
| TKDD | 547,71 M | 411,09 M | 75.06 | |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 547,71 M | 411,09 M | 75.06 | |
| Pendapatan Lainnya | 15,20 M | 5,74 M | 37.77 | |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 4,20 M | 2,72 M | 64.79 | |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah | 11,00 M | 3,02 M | 27.45 | |
| Belanja Daerah | 709,56 M | 396,46 M | 55.87 | |
| Belanja Pegawai | 341,92 M | 232,85 M | 68.10 | |
| Belanja Pegawai | 341,92 M | 232,85 M | 68.10 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 184,61 M | 100,72 M | 54.56 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 184,61 M | 100,72 M | 54.56 | |
| Belanja Modal | 51,02 M | 9,31 M | 18.25 | |
| Belanja Modal | 51,02 M | 9,31 M | 18.25 | |
| Belanja Lainnya | 132,01 M | 53,57 M | 40.58 | |
| Belanja Bantuan Keuangan | 102,10 M | 37,85 M | 37.07 | |
| Belanja Subsidi | 1,22 M | 0,81 M | 65.85 | |
| Belanja Hibah | 22,09 M | 12,34 M | 55.84 | |
| Belanja Bantuan Sosial | 0,60 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Belanja Tidak Terduga | 6,00 M | 2,58 M | 43.03 | |
| Pembiayaan Daerah | 108,45 M | -2,18 M | -2.01 | |
| Penerimaan Pembiayaan Daerah | 160,70 M | 0,89 M | 0.55 | |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 10,70 M | 0,89 M | 8.33 | |
| Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 150,00 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 52,25 M | 3,07 M | 5.87 | |
| Penyertaan Modal Daerah | 0,25 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 52,00 M | 3,07 M | 5.90 | |
Contact to : xlf550402@gmail.com
Copyright © boyuanhulian 2020 - 2023. All Right Reserved.