TRIBUNMANADO.CO.ID - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis informasi prakiraan cuaca pariwisata Sulawesi Utara yang berlaku pada Kamis, 3 September 2026.
Secara umum, 12 destinasi wisata unggulan di Sulawesi Utara didominasi cuaca cerah berawan hingga cerah sepanjang hari.
Baca juga: Daftar Kapal Penumpang Tujuan Manado Hari Ini Kamis 3 September 2026, Cek Sini Rute Keberangkatannya
Suhu udara rata-rata berkisar antara 20°C hingga 34°C, sementara waktu terbit matahari (sunrise) terjadi pada pukul 05.36 WITA dan terbenam (sunset) pada pukul 17.45 WITA.
Danau Linow: Pagi–Dini Hari Cerah Berawan | Suhu 20°C – 31°C | Angin Utara (12 km/jam)
Air Terjun Kali: Pagi–Siang Cerah Berawan, Malam–Dini Hari Cerah | Suhu 22°C – 34°C | Angin Utara (39 km/jam)
Danau Tondano: Pagi Cerah, Siang–Dini Hari Cerah Berawan | Suhu 20°C – 31°C | Angin Utara (10 km/jam)
Gunung Tumpa: Pagi–Malam Cerah Berawan, Dini Hari Cerah | Suhu 23°C – 34°C | Angin Utara (39 km/jam)
Selat Lembeh: Pagi–Dini Hari Cerah Berawan | Suhu 23°C – 32°C | Angin Timur Laut (35 km/jam)
Bukit Doa Mahawu: Pagi–Dini Hari Cerah Berawan | Suhu 20°C – 31°C | Angin Utara (12 km/jam)
Cagar Alam Tangkoko: Pagi–Siang Cerah Berawan, Malam–Dini Hari Cerah | Suhu 22°C – 32°C | Angin Utara (39 km/jam)
Puncak Pusunge: Pagi–Dini Hari Cerah Berawan | Suhu 23°C – 33°C | Angin Utara (39 km/jam)
Taman Nasional Bunaken: Pagi–Malam Cerah Berawan, Dini Hari Cerah | Suhu 23°C – 34°C | Angin Utara (39 km/jam)
Pulau Lihaga: Pagi–Malam Cerah Berawan, Dini Hari Cerah | Suhu 23°C – 34°C | Angin Utara (39 km/jam)
Pulau Sara: Pagi–Dini Hari Cerah Berawan | Suhu 23°C – 33°C | Angin Utara (39 km/jam)
Kawasan Pantai Likupang: Pagi–Siang Cerah Berawan, Malam–Dini Hari Cerah | Suhu 23°C – 34°C | Angin Timur Laut (39 km/jam)
Contact to : xlf550402@gmail.com
Copyright © boyuanhulian 2020 - 2023. All Right Reserved.